數控折彎機多少錢一臺?
發布時間:2020-12-12
數控折彎機的價格與動力類型(液壓、氣動、電動、機械傳動),品牌,分類(剪板機、數控機床、專用機床、液壓機床)等因素有一定的關系。主要用在鈑金行業,對金屬進行折彎、成型。報價范圍在幾萬到幾十萬一臺。

液壓數控折彎機3.3萬一臺
類型 | 折彎機 | 貨號 | 01 | 品牌 | 尚爾馳 |
型號 | E21-40T/1600 | 主電機功率 | 5.5(kw) | 重量 | 2500(kg) |
可加工尺寸 | 1600(mm) | 滑塊行程調節量 | 100(mm) | 原理 | 冷成型 |
剪切角 | 1 | 剪切次數 | 10(次/min) | 動力類型 | 液壓 |
控制形式 | 數控 | 作用對象材質 | 金屬 | 適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 通用 | 產品類型 | 全新 | 是否庫存 | 是 |
售后服務 | 整機保修一年 | 是否跨境貨源 | 否 |
數控液壓折彎機5.8萬一臺
類型 | 折彎機 | 貨號 | 010 | 品牌 | 尚爾馳 |
型號 | 100T3200 | 主電機功率 | 7.5(kw) | 重量 | 8200(kg) |
可加工尺寸 | 3200(mm) | 滑塊行程調節量 | 200(mm) | 原理 | 冷成型 |
剪切角 | 1 | 剪切次數 | 6(次/min) | 動力類型 | 液壓 |
控制形式 | 數控 | 作用對象材質 | 金屬 | 適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 通用 | 產品類型 | 全新 | 是否庫存 | 是 |
售后服務 | 質保一年 | 是否跨境貨源 | 否 |
數控折彎機6.8萬一臺
類型 | 折彎機 | 貨號 | asd16018212 | 品牌 | 尚爾馳 |
型號 | 63T/1600 | 主電機功率 | 5.5(kw) | 重量 | 2000(kg) |
可加工尺寸 | 0-1600(mm) | 滑塊行程調節量 | 120(mm) | 原理 | 有限元分析原理 |
剪切角 | -- | 剪切次數 | --(次/min) | 動力類型 | 液壓 |
控制形式 | 數控 | 作用對象材質 | 金屬 | 適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 通用 | 產品類型 | 全新 | 是否庫存 | 否 |
售后服務 | 終身售后服務 | 是否跨境貨源 | 否 |
高端數控折彎機10萬一臺
類型 | 折彎機 | 貨號 | KH0002 | 品牌 | 尚爾馳 |
型號 | 125T4000 | 主電機功率 | 11(kw) | 重量 | 9000(kg) |
可加工尺寸 | 4000(mm) | 滑塊行程調節量 | 140(mm) | 原理 | 冷成型 |
剪切角 | 0 | 剪切次數 | 10(次/min) | 動力類型 | 液壓 |
控制形式 | 數控 | 作用對象材質 | 金屬 | 適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 通用 | 產品類型 | 全新 | 是否庫存 | 是 |
售后服務 | 24小時 | 是否跨境貨源 | 否 |
數控液壓折彎機20萬一臺
類型 | 折彎機 | 貨號 | GLB-10032 | 品牌 | 尚爾馳 |
型號 | GLB-10032 | 主電機功率 | 7.5(kw) | 重量 | 9300(kg) |
可加工尺寸 | 3500*1650*2630(mm) | 滑塊行程調節量 | 200(mm) | 原理 | 冷成型 |
剪切角 | 請見詳情頁 | 剪切次數 | 180(次/min) | 動力類型 | 液壓 |
控制形式 | 數控 | 作用對象材質 | 金屬 | 適用范圍 | 專用 |
適用行業 | 不銹鋼制品 | 產品類型 | 全新 | 是否庫存 | 是 |
售后服務 | 一年保修,終身維護 | 主要下游平臺 | 其他 | 主要銷售地區 | 東南亞,東北亞,歐洲, |
有可授權的自有品牌 | 是 | 是否跨境貨源 | 是 |
選購數控折彎機必須考慮到以下好多個要素:
1、依據需要生產加工鈑金折彎的金屬板材材質材料材料、板才薄厚,來測算出必須選購是多少噸的cnc折彎機,這兒的噸數指的是折彎機的較大工作壓力,并非數控折彎機凈重;
2、折彎機傷口面總寬、喉道深層及其立桿間間距;
3、挑選電液同歩數控折彎機還是扭軸同歩折彎機都是要考慮到的難題,電液同歩類型的折彎機能夠更智能化和全自動化技術,可是價錢更高,扭軸同歩類型的折彎機價格低;
4、電液同歩折彎機的挑選類型較為多,能夠依據生產加工鋼件規定開展定制,比如軸數規定、賠償類型、激光器檢測、安全防范等。
相關產品:
![]() 折彎隨動車 |
![]() 數控沖床-2 |
![]() 機器人折彎機自動化-1 |
![]() 折彎隨動前托料裝置 |
![]() 尚爾馳數控沖床 |
![]() 全自動電液伺服折彎機系列-6 |